2019/20 Vリーグ(V.LEAGUE) 男子Division1の順位です。
目次
レギュラーラウンド
順位表
順位表内のポイントは、以下のとおりです。
| 条件 | ポイント |
|---|---|
| 〇3-0, 〇3-1で勝利 | 3 |
| 〇3-2で勝利 | 2 |
| ●2-3で敗戦 | 1 |
| ●1-3, ●0-3で敗戦 | 0 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | PT | 勝率 | セット | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 失 | 率 | |||||||
| 1 | パナ | 16 | 15 | 1 | 44 | 0.94 | 46 | 11 | 4.18 |
| 2 | 蜂刺 | 16 | 15 | 1 | 42 | 0.94 | 45 | 14 | 3.21 |
| 3 | JT | 16 | 13 | 3 | 38 | 0.81 | 42 | 14 | 3.00 |
| 4 | 鳥居 | 16 | 11 | 5 | 34 | 0.69 | 37 | 19 | 1.95 |
| 5 | 東レ | 17 | 7 | 10 | 23 | 0.41 | 32 | 36 | 0.89 |
| 6 | 狼犬 | 16 | 7 | 9 | 21 | 0.44 | 27 | 31 | 0.87 |
| 7 | 堺堺 | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.38 | 27 | 34 | 0.79 |
| 8 | 東京 | 17 | 3 | 14 | 8 | 0.18 | 16 | 47 | 0.34 |
| 9 | 大分 | 16 | 2 | 14 | 8 | 0.12 | 12 | 42 | 0.29 |
| 10 | 長野 | 16 | 2 | 14 | 6 | 0.12 | 8 | 44 | 0.18 |
対戦表
| 順位 | チーム | パ | 蜂 | J | 鳥 | レ | 狼 | 堺 | F | 大 | 長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナ | – | ○ | ○ | ● ○ | ○ △ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| 2 | 蜂刺 | ● | – | ○ △ | ○ △ | ○ △ | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| 3 | JT | ● | ● ▲ | – | ○ ○ | ○ △ | ○ | △ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| 4 | 鳥居 | ○ ● | ● ▲ | ● ● | – | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | ○ |
| 5 | 東レ | ● ▲ | ● ▲ | ● ▲ | ● ● | – | ● ○ | △ ▲ | △ | ○ ○ | ○ ○ |
| 6 | 狼犬 | ● ● | ● | ● | ● ● | ○ ● | – | ○ ● | ○ ▲ | ○ △ | ○ ○ |
| 7 | 堺堺 | ● ● | ● ● | ▲ ● | ● ● | ▲ △ | ● ○ | – | ○ ○ | ○ | ○ |
| 8 | 東京 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ▲ | ● △ | ● ● | – | △ ● | ● ○ |
| 9 | 大分 | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ▲ | ● | ▲ ○ | – | ○ ● |
| 10 | 長野 | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | ○ ● | ● ○ | – |
※ 〇:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3

