2019/20 Vリーグ(V.LEAGUE) 女子Division1の順位です。
最終順位
序盤から強さを見せていたJTが優勝!
いわゆる「助っ人大砲」がいない岡山が準優勝!
順位 | チーム |
---|---|
1 | JTマーヴェラス |
2 | 岡山シーガルズ |
3 | 埼玉上尾メディックス |
4 | デンソーエアリービーズ |
5 | トヨタ車体クインシーズ |
6 | 東レアローズ |
7 | 久光製薬スプリングス |
8 | NECレッドロケッツ |
9 | 日立リヴァーレ |
10 | KUROBEアクアフェアリーズ |
11 | PFUブルーキャッツ |
12 | ヴィクトリーナ姫路 |
ファイナル
岡山シーガルズ | 2 |
22-25 26-24 25-23 14-25 7-15 |
3 | JTマーヴェラス |
3位決定戦
デンソーエアリービーズ | 0 |
22-25 22-25 20-25 |
3 | 埼玉上尾メディックス |
セミファイナル
デンソー vs 岡山
デンソーエアリービーズ | 2 |
24-26 14-25 25-19 25-23 7-15 |
3 | 岡山シーガルズ |
JT vs 上尾
JTマーヴェラス | 3 |
25-16 25-18 25-22 |
0 | 埼玉上尾メディックス |
ファイナル8
順位表
Aグループ
順位 | チーム | 試合 | PT | 勝 | 負 | 勝率 | セット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | 率 | |||||||
1 | 電装 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.67 | 6 | 4 | 1.50 |
2 | 上尾 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 9 | 4 | 2.25 |
3 | 東レ | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.33 | 5 | 8 | 0.62 |
4 | 日電 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 9 | 0.56 |
Bグループ
順位 | チーム | 試合 | PT | 勝 | 負 | 勝率 | セット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | 率 | |||||||
1 | JT | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.67 | 6 | 4 | 1.50 |
2 | 岡山 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.67 | 6 | 7 | 0.86 |
3 | 車体 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 7 | 6 | 1.17 |
4 | 久光 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 6 | 8 | 0.75 |
対戦表
Aグループ
順位 | チーム | 電装 | 上尾 | 東レ | 日電 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電装 | – | ● | ○ | ○ |
2 | 上尾 | ○ | – | △ | △ |
3 | 東レ | ● | ▲ | – | △ |
4 | 日電 | ● | ▲ | ▲ | – |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
Bグループ
順位 | チーム | JT | 岡山 | 車体 | 久光 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT | – | ○ | ● | ○ |
2 | 岡山 | ● | – | △ | △ |
3 | 車体 | ○ | ▲ | – | ▲ |
4 | 久光 | ● | ▲ | △ | – |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
チャレンジ4
順位表
順位 | チーム | 試合 | PT | 勝 | 負 | 勝率 | セット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | 率 | |||||||
1 | 日立 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1.00 | 9 | 2 | 4.50 |
2 | 黒部 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.67 | 7 | 6 | 1.17 |
3 | 石川 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.33 | 5 | 8 | 0.62 |
4 | 姫路 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 4 | 9 | 0.44 |
対戦表
Aグループ
順位 | チーム | 日立 | 黒部 | 石川 | 姫路 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日立 | – | ○ | ○ | ○ |
2 | 黒部 | ● | – | △ | ○ |
3 | 石川 | ● | ▲ | – | △ |
4 | 姫路 | ● | ● | ▲ | – |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
レギュラーラウンド
順位表
順位表内のポイントは、以下のとおりです。
条件 | ポイント |
---|---|
○3-0, ○3-1で勝利 | 3 |
○3-2で勝利 | 2 |
●2-3で敗戦 | 1 |
●1-3, ●0-3で敗戦 | 0 |
スターカンファレンス
JTが安定した強さを発揮しましたね。
新外国人のドルーズが徐々に機能してくると、スキがなく感じました。
東レは昨年よりも安定してましたね。
特に石川のベテランと思うほどのプレーに魅了されっぱなしでした。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | PT | 勝率 | セット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | 率 | |||||||
1 | JT | 21 | 17 | 4 | 49 | 0.81 | 56 | 24 | 2.33 |
2 | 東レ | 21 | 14 | 7 | 44 | 0.67 | 49 | 30 | 1.63 |
3 | 車体 | 21 | 14 | 7 | 37 | 0.67 | 46 | 37 | 1.24 |
4 | 上尾 | 21 | 13 | 8 | 39 | 0.62 | 48 | 30 | 1.60 |
5 | 石川 | 21 | 4 | 17 | 14 | 0.19 | 24 | 55 | 0.44 |
6 | 黒部 | 21 | 1 | 20 | 6 | 0.05 | 17 | 60 | 0.28 |
プレミアカンファレンス
デンソーが独走でしたね。
井上が加入したことで守備力が上がり、田代とシニアードのコンビが機能してました。
いい強化をしたなー、としみじみ。
反面、不調すぎた久光。
古藤が引退し、アキンラデウォが抜けたことでミドルの攻撃力が特に落ちました。
あのブロードがなくなったのは、痛いですね。
さらにワールドカップによる調整不足もあってか、どこか消化不良で終わった気がします。
とはいえ黙って終わる久光ではないはず・・・きっと。
この2チームでミドルの重要性を痛く感じました。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | PT | 勝率 | セット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 失 | 率 | |||||||
1 | 電装 | 21 | 18 | 3 | 51 | 0.86 | 55 | 20 | 2.75 |
2 | 岡山 | 21 | 15 | 6 | 45 | 0.71 | 50 | 27 | 1.85 |
3 | 日電 | 21 | 11 | 10 | 33 | 0.52 | 35 | 35 | 1.00 |
4 | 久光 | 21 | 10 | 11 | 28 | 0.48 | 35 | 42 | 0.83 |
5 | 日立 | 21 | 6 | 15 | 21 | 0.29 | 31 | 50 | 0.62 |
6 | 姫路 | 21 | 3 | 18 | 11 | 0.14 | 18 | 54 | 0.33 |
対戦表
スターカンファレンス
レギュラーラウンド
順位 | チーム | JT | 東レ | 上尾 | 車体 | 石川 | 黒部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JT | – | △ ▲ △ |
● ○ ○ |
△ ○ ▲ |
○ ○ ○ |
△ ○ ○ |
2 | 東レ | ▲ △ ▲ |
– | ● ○ ○ |
○ ● ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
3 | 車体 | ○ ● ● |
○ ● ● |
– | ○ △ ○ |
○ △ ○ |
○ △ △ |
4 | 上尾 | ▲ ● △ |
● ○ ● |
● ▲ ● |
– | ○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
5 | 石川 | ● ● ● |
● ● ● |
● ▲ ● |
● ● ● |
– | ○ ● ○ |
6 | 黒部 | ▲ ● ● |
● ● ● |
● ▲ ▲ |
● ● ● |
● ○ ● |
– |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
交流戦
順位 | チーム | 岡山 | 電装 | 久光 | 日電 | 日立 | 姫路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JT | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
2 | 東レ | ● | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ |
3 | 車体 | ● | ▲ | ● | ○ | △ | △ |
4 | 上尾 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
5 | 石川 | ▲ | ▲ | ● | ● | △ | ○ |
6 | 黒部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
プレミアカンファレンス
レギュラーラウンド
順位 | チーム | 電装 | 岡山 | 日電 | 久光 | 日立 | 姫路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電装 | – | ○ ○ ● |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
2 | 岡山 | ● ● ○ |
– | ○ ○ ○ |
○ ▲ ▲ |
● △ ○ |
○ ○ ○ |
3 | 日電 | ● ● ● |
● ● ● |
– | ○ ● ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
4 | 久光 | ● ● ● |
● △ △ |
● ○ ● |
– | ○ ▲ △ |
○ ● ○ |
5 | 日立 | ● ● ● |
○ ▲ ● |
● ● ● |
● △ ▲ |
– | ○ ● △ |
5 | 姫路 | ● ● ● |
● ● ● |
● ● ● |
● ○ ● |
● ○ ▲ |
– |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3
交流戦
順位 | チーム | JT | 上尾 | 東レ | 車体 | 石川 | 黒部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電装 | ● | ● | △ | △ | △ | ○ |
2 | 岡山 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
3 | 日電 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
4 | 久光 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
5 | 日立 | ● | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ |
5 | 姫路 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ○ |
※ ○:3-0, 3-1 △:3-2 ▲:2-3 ●:0-3, 1-3