2024年09月08日現在のバレーボール女子世界ランキングです。
MEMO
日本は7位です!
ちなみにU21は4位、U19は4位です!
シニア
一般女子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Womenfivb.com
2024パリオリンピック
参加国に★を付けています。
MEMO
日本は7位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | イタリア | 437.03 |
2位 | ブラジル ★ | 407.09 |
3位 | アメリカ ★ | 362.27 |
5位 | 中国 | 350.30 |
6位 | ポーランド ★ | 349.75 |
7位 | 日本 | 325.18 |
8位 | カナダ | 284.76 |
9位 | オランダ | 283.99 |
10位 | セルビア ★ | 280.42 |
11位 | ドミニカ共和国 ★ | 260.54 |
12位 | ドイツ | 222.03 |
13位 | タイ | 194.91 |
14位 | ベルギー | 190.98 |
15位 | チェコ | 189.61 |
16位 | プエルトリコ | 182.58 |
17位 | アルゼンチン | 180.96 |
18位 | ウクライナ | 172.15 |
19位 | フランス ★ | 157.50 |
20位 | ブルガリア | 153.92 |
21位 | コロンビア | 152.37 |
22位 | ケニア | 152.15 |
23位 | キューバ | 145.17 |
24位 | スウェーデン | 138.57 |
25位 | メキシコ | 138.42 |
26位 | スロベニア | 137.47 |
27位 | カメルーン | 135.69 |
28位 | スロバキア | 133.33 |
29位 | スペイン | 123.31 |
30位 | ギリシャ | 117.40 |
31位 | ルーマニア | 113.40 |
32位 | カザフスタン | 112.89 |
33位 | ベトナム | 112.73 |
34位 | クロアチア | 111.33 |
35位 | アゼルバイジャン | 108.95 |
36位 | エジプト | 104.62 |
37位 | 韓国 | 104.61 |
38位 | ハンガリー | 103.53 |
39位 | ポルトガル | 97.65 |
40位 | オーストリア | 97.01 |
41位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95.83 |
42位 | ペルー | 93.05 |
43位 | フィンランド | 92.38 |
44位 | モンテネグロ | 92.22 |
45位 | スイス | 88.07 |
46位 | 台湾 | 80.08 |
47位 | アルジェリア | 78.00 |
48位 | トリニダード・トバゴ | 69.02 |
49位 | ラトビア | 57.62 |
50位 | エストニア | 56.98 |
51位 | モロッコ | 55.79 |
52位 | ナイジェリア | 53.66 |
53位 | コスタリカ | 53.23 |
54位 | スリナム | 50.82 |
55位 | アメリカ領バージン諸島 | 50.57 |
56位 | チリ | 47.26 |
57位 | マリ | 47.16 |
58位 | フィリピン | 46.77 |
59位 | インド | 46.53 |
60位 | インドネシア | 45.60 |
61位 | オーストラリア | 44.13 |
62位 | ルワンダ | 43.25 |
63位 | イスラエル | 42.75 |
64位 | イラン | 41.46 |
65位 | マカオ | 39.83 |
66位 | シンガポール | 39.47 |
67位 | ウガンダ | 39.43 |
68位 | ジョージア | 39.13 |
69位 | 香港 | 36.18 |
70位 | コソボ | 34.62 |
71位 | 北マケドニア | 32.40 |
72位 | ルクセンブルク | 28.82 |
73位 | ブルキナファソ | 27.11 |
74位 | フェロー諸島 | 25.92 |
75位 | モンゴル | 24.53 |
76位 | アイスランド | 24.50 |
77位 | デンマーク | 19.47 |
78位 | ウズベキスタン | 5.86 |
79位 | ブルンジ | 1.11 |
U21
U21女子の世界ランキングです。
MEMO
日本は4位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | トルコ ★ | 392.17 |
2位 | ブラジル ★ | 389.13 |
3位 | ポーランド ★ | 366.17 |
4位 | イタリア | 364.69 |
5位 | アメリカ ★ | 356.08 |
6位 | 中国 | 329.55 |
7位 | 日本 | 322.94 |
8位 | セルビア ★ | 314.63 |
9位 | オランダ | 293.03 |
10位 | カナダ | 290.24 |
11位 | ドミニカ共和国 ★ | 270.74 |
12位 | ドイツ | 213.09 |
13位 | タイ | 208.69 |
14位 | ベルギー | 206.26 |
15位 | プエルトリコ | 181.90 |
16位 | チェコ | 178.53 |
17位 | アルゼンチン | 177.17 |
18位 | ウクライナ | 172.15 |
19位 | ケニア | 162.42 |
20位 | フランス ★ | 156.44 |
21位 | コロンビア | 149.21 |
22位 | キューバ | 144.19 |
23位 | ブルガリア | 143.52 |
24位 | スウェーデン | 137.81 |
25位 | カメルーン | 135.69 |
26位 | スロバキア | 133.33 |
27位 | メキシコ | 132.77 |
28位 | スロベニア | 132.56 |
29位 | ルーマニア | 117.72 |
30位 | スペイン | 116.82 |
31位 | カザフスタン | 112.89 |
32位 | ギリシャ | 110.79 |
33位 | アゼルバイジャン | 108.95 |
34位 | 韓国 | 106.88 |
35位 | ベトナム | 105.98 |
36位 | エジプト | 104.62 |
37位 | クロアチア | 103.91 |
38位 | ポルトガル | 99.24 |
39位 | オーストリア | 98.23 |
40位 | ペルー | 97.31 |
41位 | ハンガリー | 96.47 |
42位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95.83 |
43位 | フィンランド | 95.75 |
44位 | モンテネグロ | 95.42 |
45位 | スイス | 87.21 |
46位 | 台湾 | 80.08 |
47位 | アルジェリア | 78.00 |
48位 | トリニダード・トバゴ | 69.02 |
49位 | エストニア | 63.40 |
50位 | コスタリカ | 56.51 |
51位 | モロッコ | 55.79 |
52位 | ラトビア | 54.42 |
53位 | ナイジェリア | 53.66 |
54位 | アメリカ領バージン諸島 | 50.57 |
55位 | フィリピン | 50.23 |
56位 | マリ | 47.16 |
57位 | インド | 46.53 |
58位 | インドネシア | 45.60 |
59位 | チリ | 45.50 |
60位 | ジョージア | 44.69 |
61位 | オーストラリア | 44.13 |
62位 | ルワンダ | 43.25 |
63位 | イラン | 41.46 |
64位 | イスラエル | 41.24 |
65位 | マカオ | 39.83 |
66位 | シンガポール | 39.47 |
67位 | ウガンダ | 39.43 |
68位 | 北マケドニア | 37.79 |
69位 | 香港 | 36.18 |
70位 | ルクセンブルク | 28.82 |
71位 | ブルキナファソ | 27.11 |
72位 | フェロー諸島 | 25.92 |
73位 | モンゴル | 24.53 |
74位 | アイスランド | 24.50 |
75位 | デンマーク | 20.84 |
76位 | ウズベキスタン | 5.86 |
77位 | ブルンジ | 1.11 |
U19
U19女子の世界ランキングです。
MEMO
日本は4位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | トルコ ★ | 392.17 |
2位 | ブラジル ★ | 389.13 |
3位 | ポーランド ★ | 366.17 |
4位 | イタリア | 364.69 |
5位 | アメリカ ★ | 356.08 |
6位 | 中国 | 329.55 |
7位 | 日本 | 322.94 |
8位 | セルビア ★ | 314.63 |
9位 | オランダ | 293.03 |
10位 | カナダ | 290.24 |
11位 | ドミニカ共和国 ★ | 270.74 |
12位 | ドイツ | 213.09 |
13位 | タイ | 208.69 |
14位 | ベルギー | 206.26 |
15位 | プエルトリコ | 181.90 |
16位 | チェコ | 178.53 |
17位 | アルゼンチン | 177.17 |
18位 | ウクライナ | 172.15 |
19位 | ケニア | 162.42 |
20位 | フランス ★ | 156.44 |
21位 | コロンビア | 149.21 |
22位 | キューバ | 144.19 |
23位 | ブルガリア | 143.52 |
24位 | スウェーデン | 137.81 |
25位 | カメルーン | 135.69 |
26位 | スロバキア | 133.33 |
27位 | メキシコ | 132.77 |
28位 | スロベニア | 132.56 |
29位 | ルーマニア | 117.72 |
30位 | スペイン | 116.82 |
31位 | カザフスタン | 112.89 |
32位 | ギリシャ | 110.79 |
33位 | アゼルバイジャン | 108.95 |
34位 | 韓国 | 106.88 |
35位 | ベトナム | 105.98 |
36位 | エジプト | 104.62 |
37位 | クロアチア | 103.91 |
38位 | ポルトガル | 99.24 |
39位 | オーストリア | 98.23 |
40位 | ペルー | 97.31 |
41位 | ハンガリー | 96.47 |
42位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95.83 |
43位 | フィンランド | 95.75 |
44位 | モンテネグロ | 95.42 |
45位 | スイス | 87.21 |
46位 | 台湾 | 80.08 |
47位 | アルジェリア | 78.00 |
48位 | トリニダード・トバゴ | 69.02 |
49位 | エストニア | 63.40 |
50位 | コスタリカ | 56.51 |
51位 | モロッコ | 55.79 |
52位 | ラトビア | 54.42 |
53位 | ナイジェリア | 53.66 |
54位 | アメリカ領バージン諸島 | 50.57 |
55位 | フィリピン | 50.23 |
56位 | マリ | 47.16 |
57位 | インド | 46.53 |
58位 | インドネシア | 45.60 |
59位 | チリ | 45.50 |
60位 | ジョージア | 44.69 |
61位 | オーストラリア | 44.13 |
62位 | ルワンダ | 43.25 |
63位 | イラン | 41.46 |
64位 | イスラエル | 41.24 |
65位 | マカオ | 39.83 |
66位 | シンガポール | 39.47 |
67位 | ウガンダ | 39.43 |
68位 | 北マケドニア | 37.79 |
69位 | 香港 | 36.18 |
70位 | ルクセンブルク | 28.82 |
71位 | ブルキナファソ | 27.11 |
72位 | フェロー諸島 | 25.92 |
73位 | モンゴル | 24.53 |
74位 | アイスランド | 24.50 |
75位 | デンマーク | 20.84 |
76位 | ウズベキスタン | 5.86 |
77位 | ブルンジ | 1.11 |