2026年09月13日現在のバレーボール男子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
目次
シニア
一般男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Menfivb.com
MEMO
日本は6位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 408.69 | |
| 2位 | 358.27 | |
| 3位 | 352.10 | |
| 4位 | 345.53 | |
| 5位 | 345.51 | |
| 6位 | 338.31 | |
| 7位 | 312.47 | |
| 8位 | 312.13 | |
| 9位 | 268.54 | |
| 10位 | 260.26 | |
| 11位 | 253.82 | |
| 12位 | 252.01 | |
| 13位 | 237.22 | |
| 14位 | 232.41 | |
| 15位 | 229.86 | |
| 16位 | 228.12 | |
| 17位 | 219.47 | |
| 18位 | 218.40 | |
| 19位 | 213.46 | |
| 20位 | 208.32 | |
| 21位 | 174.98 | |
| 22位 | 159.14 | |
| 23位 | 151.89 | |
| 24位 | 149.72 | |
| 25位 | 143.07 | |
| 26位 | 138.81 | |
| 27位 | 136.56 | |
| 28位 | 134.86 | |
| 29位 | 131.26 | |
| 30位 | 130.90 | |
| 31位 | 125.06 | |
| 32位 | 124.08 | |
| 33位 | 123.91 | |
| 34位 | 123.65 | |
| 35位 | 123.64 | |
| 36位 | 121.73 | |
| 37位 | 120.51 | |
| 38位 | 117.77 | |
| 39位 | 116.69 | |
| 40位 | 112.96 | |
| 41位 | 111.26 | |
| 42位 | 111.12 | |
| 43位 | 108.93 | |
| 44位 | 107.81 | |
| 45位 | 102.51 | |
| 46位 | 99.49 | |
| 47位 | 98.80 | |
| 48位 | 94.30 | |
| 49位 | 93.52 | |
| 50位 | 91.54 | |
| 51位 | 88.42 | |
| 52位 | 87.87 | |
| 53位 | 83.59 | |
| 54位 | 79.27 | |
| 55位 | 78.92 | |
| 56位 | 78.59 | |
| 57位 | 77.03 | |
| 58位 | 76.35 | |
| 59位 | 74.81 | |
| 60位 | 73.58 | |
| 61位 | 73.07 | |
| 62位 | 71.51 | |
| 63位 | 67.70 | |
| 64位 | 66.71 | |
| 65位 | 66.38 | |
| 66位 | 64.18 | |
| 67位 | 63.09 | |
| 68位 | 61.87 | |
| 69位 | 61.13 | |
| 70位 | 59.42 | |
| 71位 | 58.60 | |
| 72位 | 58.13 | |
| 73位 | 57.63 | |
| 74位 | 56.82 | |
| 75位 | 55.78 | |
| 76位 | 55.67 | |
| 77位 | 55.33 | |
| 78位 | 54.36 | |
| 79位 | 53.47 | |
| 80位 | 53.20 | |
| 81位 | 53.17 | |
| 82位 | 52.43 | |
| 83位 | 52.21 | |
| 84位 | 51.43 | |
| 85位 | 50.10 | |
| 86位 | 49.81 | |
| 87位 | 48.99 | |
| 88位 | 48.12 | |
| 89位 | 48.01 | |
| 90位 | 47.58 | |
| 91位 | 47.07 | |
| 92位 | 45.99 | |
| 93位 | 45.94 | |
| 94位 | 45.22 | |
| 95位 | 43.98 | |
| 96位 | 43.81 | |
| 97位 | 43.71 | |
| 98位 | 42.98 | |
| 99位 | 42.90 | |
| 100位 | 42.78 |

