2024年09月08日現在のバレーボール男子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
ちなみにU21は44位、U19は10位です!
シニア
一般男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Menfivb.com
2024パリオリンピック
参加国に★を付けています。
MEMO
日本は6位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | ポーランド ★ | 401.31 |
2位 | フランス ★ | 378.07 |
3位 | アメリカ ★ | 365.87 |
4位 | スロベニア | 352.50 |
5位 | イタリア | 346.23 |
6位 | 日本 ★ | 338.12 |
7位 | ブラジル ★ | 305.87 |
8位 | ドイツ ★ | 274.38 |
9位 | アルゼンチン | 266.94 |
10位 | セルビア | 259.28 |
11位 | カナダ ★ | 254.46 |
12位 | キューバ | 249.34 |
13位 | オランダ | 204.81 |
14位 | ウクライナ | 196.00 |
15位 | イラン | 185.07 |
16位 | ベルギー | 183.24 |
18位 | チェコ | 168.95 |
19位 | ブルガリア | 161.06 |
20位 | エジプト | 156.94 |
21位 | カタール | 151.46 |
22位 | ポルトガル | 147.16 |
23位 | フィンランド | 146.72 |
24位 | チュニジア | 145.09 |
25位 | 中国 | 144.02 |
26位 | ルーマニア | 143.07 |
27位 | チリ | 139.14 |
28位 | 韓国 | 138.48 |
29位 | クロアチア | 136.40 |
30位 | プエルトリコ | 135.23 |
31位 | カメルーン | 129.27 |
32位 | ドミニカ共和国 | 125.41 |
33位 | ギリシャ | 118.87 |
34位 | スペイン | 115.11 |
35位 | オーストラリア | 114.61 |
36位 | メキシコ | 112.85 |
37位 | ラトビア | 111.93 |
38位 | エストニア | 110.82 |
39位 | スロバキア | 107.72 |
40位 | スイス | 106.90 |
41位 | 北マケドニア | 100.49 |
42位 | デンマーク | 93.30 |
43位 | モンテネグロ | 91.94 |
44位 | リビア | 91.63 |
45位 | コロンビア | 84.36 |
46位 | オーストリア | 83.04 |
47位 | 台湾 | 81.22 |
48位 | パキスタン | 80.71 |
49位 | ハンガリー | 75.63 |
50位 | アルジェリア | 73.43 |
51位 | ノルウェー | 71.16 |
52位 | モロッコ | 70.48 |
53位 | イスラエル | 68.97 |
54位 | インドネシア | 59.29 |
55位 | ベトナム | 58.91 |
56位 | カザフスタン | 57.96 |
57位 | スウェーデン | 53.59 |
58位 | キプロス | 52.80 |
59位 | コソボ | 50.64 |
60位 | ケニア | 50.39 |
61位 | サウジアラビア | 49.30 |
62位 | スリランカ | 48.01 |
63位 | アフガニスタン | 47.06 |
64位 | フィリピン | 46.69 |
65位 | タイ | 46.43 |
66位 | マカオ | 45.08 |
67位 | チャド | 44.61 |
68位 | バーレーン | 43.12 |
69位 | バングラデシュ | 43.02 |
70位 | インド | 40.23 |
71位 | ルワンダ | 38.86 |
72位 | ペルー | 36.79 |
73位 | セネガル | 34.19 |
74位 | ジョージア | 31.54 |
75位 | イラク | 31.53 |
76位 | フェロー諸島 | 29.51 |
77位 | ルクセンブルク | 29.32 |
78位 | ガーナ | 27.86 |
79位 | ウズベキスタン | 27.71 |
80位 | アイスランド | 23.65 |
81位 | グアテマラ | 22.74 |
82位 | アゼルバイジャン | 22.31 |
83位 | スリナム | 19.58 |
84位 | ガンビア | 19.30 |
85位 | 香港 | 18.57 |
86位 | モンゴル | 15.01 |
87位 | ブルンジ | 4.49 |
88位 | タンザニア | 4.44 |
89位 | マリ | 3.63 |
U21
U21男子の世界ランキングです。
MEMO
日本は44位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | イラン | 130.0 |
2位 | イタリア | 120.0 |
3位 | ブルガリア | 102.0 |
4位 | アルゼンチン | 96.0 |
5位 | ポーランド | 86.0 |
6位 | ブラジル | 80.0 |
7位 | ベルギー | 58.0 |
8位 | エジプト | 55.0 |
9位 | タイ | 48.0 |
10位 | アメリカ | 43.0 |
11位 | インド | 41.0 |
12位 | カナダ | 40.0 |
13位 | メキシコ | 38.0 |
14位 | チュニジア | 36.0 |
15位 | チェコ | 25.0 |
16位 | カメルーン | 22.0 |
16位 | 韓国 | 22.0 |
16位 | チリ | 22.0 |
19位 | ペルー | 18.0 |
19位 | ナイジェリア | 18.0 |
21位 | バーレーン | 16.0 |
22位 | フランス | 14.0 |
22位 | ドミニカ共和国 | 14.0 |
22位 | ボリビア | 14.0 |
22位 | リビア | 14.0 |
22位 | バングラデシュ | 14.0 |
27位 | スロベニア | 10.0 |
27位 | 中国 | 10.0 |
27位 | ハイチ | 10.0 |
27位 | ガンビア | 10.0 |
31位 | モロッコ | 5.0 |
31位 | フィンランド | 5.0 |
31位 | ルワンダ | 5.0 |
31位 | ニカラグア | 5.0 |
31位 | パキスタン | 5.0 |
36位 | セルビア | 3.0 |
36位 | ポルトガル | 3.0 |
36位 | ギリシャ | 3.0 |
36位 | スロバキア | 3.0 |
36位 | イラク | 3.0 |
36位 | カタール | 3.0 |
36位 | サウジアラビア | 3.0 |
36位 | アラブ首長国連邦 | 3.0 |
44位 | オランダ | 2.0 |
44位 | ドイツ | 2.0 |
44位 | トルコ | 2.0 |
44位 | ウクライナ | 2.0 |
44位 | オーストリア | 2.0 |
44位 | クロアチア | 2.0 |
44位 | デンマーク | 2.0 |
44位 | エストニア | 2.0 |
44位 | ハンガリー | 2.0 |
44位 | イスラエル | 2.0 |
44位 | ラトビア | 2.0 |
44位 | ノルウェー | 2.0 |
44位 | ルーマニア | 2.0 |
44位 | スペイン | 2.0 |
44位 | スウェーデン | 2.0 |
44位 | スイス | 2.0 |
44位 | 台湾 | 2.0 |
44位 | オーストラリア | 2.0 |
44位 | 日本 | 2.0 |
44位 | モンテネグロ | 2.0 |
44位 | 香港 | 2.0 |
44位 | クウェート | 2.0 |
66位 | キューバ | 0.0 |
66位 | コンゴ共和国 | 0.0 |
66位 | キプロス | 0.0 |
66位 | コソボ | 0.0 |
66位 | プエルトリコ | 0.0 |
66位 | コロンビア | 0.0 |
66位 | グアテマラ | 0.0 |
66位 | パラグアイ | 0.0 |
66位 | カザフスタン | 0.0 |
66位 | バルバドス | 0.0 |
66位 | チャド | 0.0 |
66位 | トルクメニスタン | 0.0 |
66位 | スリランカ | 0.0 |
66位 | ニュージーランド | 0.0 |
66位 | ヨルダン | 0.0 |
66位 | マカオ | 0.0 |
66位 | モルディブ | 0.0 |
66位 | マレーシア | 0.0 |
66位 | アゼルバイジャン | 0.0 |
66位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0 |
66位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.0 |
66位 | ウルグアイ | 0.0 |
66位 | トリニダード・トバゴ | 0.0 |
66位 | イングランド | 0.0 |
66位 | ジョージア | 0.0 |
66位 | リヒテンシュタイン | 0.0 |
66位 | リトアニア | 0.0 |
66位 | ルクセンブルク | 0.0 |
66位 | マルタ | 0.0 |
66位 | 北アイルランド | 0.0 |
66位 | アルジェリア | 0.0 |
66位 | エクアドル | 0.0 |
66位 | エルサルバドル | 0.0 |
66位 | ホンジュラス | 0.0 |
66位 | セントルシア | 0.0 |
66位 | サンマリノ | 0.0 |
66位 | アンティグア・バーブーダ | 0.0 |
66位 | アルバ | 0.0 |
66位 | バハマ | 0.0 |
66位 | ベリーズ | 0.0 |
66位 | ベナン | 0.0 |
66位 | スコットランド | 0.0 |
66位 | ボツワナ | 0.0 |
66位 | イギリス領バージン諸島 | 0.0 |
66位 | ブルンジ | 0.0 |
66位 | コスタリカ | 0.0 |
66位 | キュラソー島 | 0.0 |
66位 | ドミニカ | 0.0 |
66位 | サン・マルタン | 0.0 |
66位 | ガイアナ | 0.0 |
66位 | コートジボワール | 0.0 |
66位 | ジャマイカ | 0.0 |
66位 | ウズベキスタン | 0.0 |
66位 | アフガニスタン | 0.0 |
66位 | マリ | 0.0 |
66位 | パナマ | 0.0 |
66位 | 南アフリカ | 0.0 |
66位 | セントクリストファー・ネイビス | 0.0 |
66位 | インドネシア | 0.0 |
66位 | アメリカ領バージン諸島 | 0.0 |
66位 | ベネズエラ | 0.0 |
66位 | ベトナム | 0.0 |
66位 | ウェールズ | 0.0 |
66位 | イエメン | 0.0 |
U19
U19男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – BOYS’ U19fivb.com
MEMO
日本は10位です!
順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1位 | フランス | 126.0 |
2位 | イラン | 116.0 |
3位 | アメリカ | 100.0 |
4位 | 韓国 | 98.0 |
5位 | ブルガリア | 82.0 |
6位 | イタリア | 70.0 |
7位 | ベルギー | 60.0 |
8位 | エジプト | 56.0 |
9位 | ブラジル | 51.0 |
10位 | 日本 | 48.0 |
11位 | アルゼンチン | 43.0 |
12位 | メキシコ | 41.0 |
13位 | ナイジェリア | 35.0 |
14位 | コロンビア | 34.0 |
14位 | スロベニア | 34.0 |
16位 | プエルトリコ | 32.0 |
17位 | インド | 30.0 |
18位 | セルビア | 29.0 |
19位 | コスタリカ | 25.0 |
20位 | チリ | 24.0 |
21位 | カメルーン | 22.0 |
22位 | チュニジア | 18.0 |
23位 | グアテマラ | 14.0 |
23位 | アルジェリア | 14.0 |
23位 | 中国 | 14.0 |
23位 | ウルグアイ | 14.0 |
27位 | ドミニカ共和国 | 10.0 |
27位 | モロッコ | 10.0 |
27位 | 台湾 | 10.0 |
27位 | ペルー | 10.0 |
31位 | ポーランド | 5.0 |
31位 | チェコ | 5.0 |
31位 | タイ | 5.0 |
31位 | ホンジュラス | 5.0 |
31位 | クウェート | 5.0 |
31位 | リビア | 5.0 |
31位 | スーダン | 5.0 |
38位 | ドイツ | 3.0 |
38位 | ギリシャ | 3.0 |
38位 | フィンランド | 3.0 |
38位 | ジョージア | 3.0 |
42位 | トルコ | 2.0 |
42位 | スロバキア | 2.0 |
42位 | ウクライナ | 2.0 |
42位 | オーストリア | 2.0 |
42位 | デンマーク | 2.0 |
42位 | エストニア | 2.0 |
42位 | ハンガリー | 2.0 |
42位 | イスラエル | 2.0 |
42位 | ラトビア | 2.0 |
42位 | オランダ | 2.0 |
42位 | ポルトガル | 2.0 |
42位 | ルーマニア | 2.0 |
42位 | スペイン | 2.0 |
42位 | クロアチア | 2.0 |
42位 | ノルウェー | 2.0 |
42位 | キプロス | 2.0 |
42位 | アイスランド | 2.0 |
42位 | アルメニア | 2.0 |
42位 | フェロー諸島 | 2.0 |
61位 | キューバ | 0.0 |
61位 | ガンビア | 0.0 |
61位 | スウェーデン | 0.0 |
61位 | リトアニア | 0.0 |
61位 | ボリビア | 0.0 |
61位 | ニカラグア | 0.0 |
61位 | エクアドル | 0.0 |
61位 | オーストラリア | 0.0 |
61位 | パラグアイ | 0.0 |
61位 | ベネズエラ | 0.0 |
61位 | スリランカ | 0.0 |
61位 | カザフスタン | 0.0 |
61位 | マレーシア | 0.0 |
61位 | パキスタン | 0.0 |
61位 | 香港 | 0.0 |
61位 | ニュージーランド | 0.0 |
61位 | オマーン | 0.0 |
61位 | カタール | 0.0 |
61位 | スイス | 0.0 |
61位 | トルクメニスタン | 0.0 |
61位 | ウズベキスタン | 0.0 |
61位 | バーレーン | 0.0 |
61位 | アフガニスタン | 0.0 |
61位 | アンティグア・バーブーダ | 0.0 |
61位 | アルバ | 0.0 |
61位 | アゼルバイジャン | 0.0 |
61位 | バハマ | 0.0 |
61位 | バングラデシュ | 0.0 |
61位 | バルバドス | 0.0 |
61位 | ベリーズ | 0.0 |
61位 | ベナン | 0.0 |
61位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0 |
61位 | ボツワナ | 0.0 |
61位 | イギリス領バージン諸島 | 0.0 |
61位 | ブルンジ | 0.0 |
61位 | カナダ | 0.0 |
61位 | チャド | 0.0 |
61位 | コンゴ共和国 | 0.0 |
61位 | キュラソー島 | 0.0 |
61位 | ドミニカ | 0.0 |
61位 | エルサルバドル | 0.0 |
61位 | イングランド | 0.0 |
61位 | サン・マルタン | 0.0 |
61位 | ガイアナ | 0.0 |
61位 | インドネシア | 0.0 |
61位 | コートジボワール | 0.0 |
61位 | ジャマイカ | 0.0 |
61位 | リヒテンシュタイン | 0.0 |
61位 | ルクセンブルク | 0.0 |
61位 | モルディブ | 0.0 |
61位 | マリ | 0.0 |
61位 | マルタ | 0.0 |
61位 | モンテネグロ | 0.0 |
61位 | ミャンマー | 0.0 |
61位 | 北アイルランド | 0.0 |
61位 | パナマ | 0.0 |
61位 | ルワンダ | 0.0 |
61位 | セントルシア | 0.0 |
61位 | サンマリノ | 0.0 |
61位 | サウジアラビア | 0.0 |
61位 | スコットランド | 0.0 |
61位 | 南アフリカ | 0.0 |
61位 | セントクリストファー・ネイビス | 0.0 |
61位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.0 |
61位 | トリニダード・トバゴ | 0.0 |
61位 | アラブ首長国連邦 | 0.0 |
61位 | アメリカ領バージン諸島 | 0.0 |
61位 | ベトナム | 0.0 |
61位 | ウェールズ | 0.0 |
61位 | イエメン | 0.0 |