2025年10月13日現在のバレーボール女子世界ランキングです。
MEMO
日本は5位です!
目次
シニア
一般女子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Womenfivb.com
MEMO
日本は5位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 484.15 | |
| 2位 | 428.00 | |
| 3位 | 368.09 | |
| 4位 | 359.85 | |
| 5位 | 346.26 | |
| 6位 | 337.02 | |
| 7位 | 335.03 | |
| 8位 | 270.58 | |
| 9位 | 261.31 | |
| 10位 | 254.86 | |
| 11位 | 254.68 | |
| 12位 | 230.99 | |
| 13位 | 222.91 | |
| 14位 | 211.23 | |
| 15位 | 194.30 | |
| 16位 | 190.20 | |
| 17位 | 182.42 | |
| 18位 | 171.66 | |
| 19位 | 166.82 | |
| 20位 | 161.08 | |
| 21位 | 158.49 | |
| 22位 | 157.31 | |
| 23位 | 149.24 | |
| 24位 | 148.02 | |
| 25位 | 144.25 | |
| 26位 | 141.12 | |
| 27位 | 139.83 | |
| 28位 | 136.75 | |
| 29位 | 131.02 | |
| 30位 | 130.15 | |
| 31位 | 123.17 | |
| 32位 | 113.70 | |
| 33位 | 112.34 | |
| 34位 | 108.01 | |
| 35位 | 105.06 | |
| 36位 | 103.75 | |
| 37位 | 100.11 | |
| 38位 | 99.82 | |
| 39位 | 99.68 | |
| 40位 | 99.53 | |
| 41位 | 95.83 | |
| 42位 | 89.95 | |
| 43位 | 88.37 | |
| 44位 | 80.85 | |
| 45位 | 76.72 | |
| 46位 | 76.16 | |
| 47位 | 74.24 | |
| 48位 | 73.52 | |
| 49位 | 71.72 | |
| 51位 | 66.20 | |
| 52位 | 63.87 | |
| 53位 | 63.81 | |
| 54位 | 63.01 | |
| 56位 | 62.67 | |
| 57位 | 62.17 | |
| 58位 | 58.28 | |
| 59位 | 56.99 | |
| 60位 | 53.48 | |
| 61位 | 51.31 | |
| 63位 | 46.90 | |
| 64位 | 45.71 | |
| 66位 | 45.36 | |
| 67位 | 41.37 | |
| 68位 | 39.92 | |
| 69位 | 39.47 | |
| 70位 | 39.07 | |
| 71位 | 37.49 | |
| 72位 | 34.65 | |
| 73位 | 32.48 | |
| 74位 | 31.22 | |
| 75位 | 30.71 | |
| 76位 | 28.00 | |
| 77位 | 27.91 | |
| 79位 | 27.25 | |
| 80位 | 26.61 | |
| 81位 | 24.09 | |
| 82位 | 23.04 | |
| 84位 | 18.69 | |
| 85位 | 16.33 | |
| 86位 | 14.33 | |
| 87位 | 12.71 | |
| 88位 | 12.44 | |
| 89位 | 10.80 |

