2026年08月29日現在のバレーボール女子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
目次
シニア
一般女子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Womenfivb.com
MEMO
日本は6位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 462.01 | |
| 2位 | 403.61 | |
| 3位 | 382.56 | |
| 4位 | 355.34 | |
| 5位 | 352.70 | |
| 6位 | 336.28 | |
| 7位 | 320.73 | |
| 8位 | 304.61 | |
| 9位 | 293.36 | |
| 10位 | 286.53 | |
| 11位 | 277.59 | |
| 12位 | 239.47 | |
| 13位 | 232.38 | |
| 14位 | 226.46 | |
| 15位 | 225.52 | |
| 16位 | 221.73 | |
| 17位 | 206.37 | |
| 18位 | 199.53 | |
| 19位 | 181.79 | |
| 20位 | 181.09 | |
| 21位 | 172.55 | |
| 22位 | 167.14 | |
| 23位 | 164.93 | |
| 24位 | 161.96 | |
| 25位 | 157.04 | |
| 26位 | 156.34 | |
| 27位 | 150.93 | |
| 28位 | 142.73 | |
| 29位 | 134.32 | |
| 30位 | 131.15 | |
| 31位 | 130.29 | |
| 32位 | 128.75 | |
| 33位 | 127.77 | |
| 34位 | 125.49 | |
| 35位 | 122.80 | |
| 36位 | 116.06 | |
| 37位 | 115.72 | |
| 38位 | 114.72 | |
| 39位 | 113.19 | |
| 40位 | 102.95 | |
| 41位 | 102.66 | |
| 42位 | 101.10 | |
| 43位 | 100.87 | |
| 44位 | 100.66 | |
| 45位 | 89.13 | |
| 46位 | 86.79 | |
| 47位 | 85.07 | |
| 48位 | 84.89 | |
| 49位 | 77.31 | |
| 50位 | 76.49 | |
| 51位 | 76.07 | |
| 52位 | 75.82 | |
| 53位 | 74.43 | |
| 54位 | 71.80 | |
| 55位 | 68.53 | |
| 56位 | 68.14 | |
| 57位 | 66.97 | |
| 58位 | 66.20 | |
| 59位 | 65.85 | |
| 60位 | 63.87 | |
| 61位 | 63.79 | |
| 62位 | 63.29 | |
| 63位 | 63.01 | |
| 64位 | 60.24 | |
| 65位 | 60.11 | |
| 66位 | 59.48 | |
| 67位 | 57.00 | |
| 68位 | 56.99 | |
| 69位 | 56.24 | |
| 70位 | 55.30 | |
| 71位 | 55.22 | |
| 72位 | 54.80 | |
| 73位 | 53.67 | |
| 74位 | 53.28 | |
| 75位 | 48.58 | |
| 76位 | 48.25 | |
| 77位 | 47.83 | |
| 78位 | 47.57 | |
| 79位 | 46.93 | |
| 80位 | 46.17 | |
| 81位 | 45.95 | |
| 82位 | 45.68 | |
| 83位 | 44.99 | |
| 84位 | 44.46 | |
| 85位 | 42.94 | |
| 86位 | 41.60 | |
| 87位 | 41.48 | |
| 88位 | 41.39 | |
| 89位 | 41.37 | |
| 90位 | 41.09 | |
| 91位 | 40.49 | |
| 92位 | 40.07 | |
| 93位 | 39.47 | |
| 94位 | 38.64 | |
| 95位 | 38.63 | |
| 96位 | 37.49 | |
| 97位 | 37.07 | |
| 98位 | 36.72 | |
| 99位 | 36.39 | |
| 100位 | 36.15 |

