東京都内で開催されている卓球のイベントを地域別、曜日別にまとめました。
お休みや仕事帰りなど、都合が合う場所を見つけて、ぜひ参加してみてください!
注意
事前確認は忘れずに!
左右の動き、もっと踏ん張りたくないですか?
卓球の激しい横移動。後半になると足が疲れて踏ん張れない…。 その原因、インソールのアーチサポート不足かもしれません。
激しい横移動が命のバレーボールで検証した、「踏ん張りが効くインソール」の徹底比較レポートです。卓球シューズのグリップ力も変わりますよ。
【衝撃】3万円のVKTRYが4位?バレーボール用インソール8種を履き比べて分かった「意外な真実」
曜日別一覧

日曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区立スポーツセンター | 第1・4日曜日 09:00~12:00 第1・4日曜日 13:00~17:00 |
| 中央区 | 中央区立総合スポーツセンター | 日曜日 08:00~11:00 日曜日 11:30~14:30 日曜日 15:00~18:00 日曜日 18:30~21:30 |
| 港区 | 港区スポーツセンター | 第1・3日曜日 09:30~16:30 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 日曜日 09:00~12:00 日曜日 12:30~15:00 日曜日 15:30~18:00 日曜日 18:30~22:00 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 第2・4日曜日 09:00~12:00 第2・4日曜日 13:00~17:00 第2・4日曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 亀戸スポーツセンター | 第2・4日曜日 09:00~12:00 第2・4日曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 有明スポーツセンター | 第1・3・5日曜日 09:00~12:00 第1・3・5日曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 東砂スポーツセンター | 第1・3・5日曜日 09:00~12:00 第1・3・5日曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 第1・3・5日曜日 09:00~12:00 第3日曜日 13:00~17:00 第1日曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 毛利小学校 | 日曜日 15:00~17:00 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 第2日曜日 09:00~10:30 |
| 大田区 | 中富小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 大森第一小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 山王小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 馬込小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 馬込第二小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 池上小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 入新井第二小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 調布大塚小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 東調布第三小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 久原小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 松仙小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 小池小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 糀谷小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 北糀谷小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 六郷小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 高畑小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 矢口小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 矢口西小学校 | 日曜日 13:00~16:00 |
| 大田区 | 多摩川小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | おなづか小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 道塚小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 大田区 | 蒲田小学校 | 日曜日 12:30~15:30 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 第2・4日曜日 18:30~21:00 |
| 世田谷区 | 船橋小学校 | 第4日曜日 15:00~16:30 |
| 世田谷区 | 東深沢中学校 | 第2日曜日 13:30~17:00 |
| 世田谷区 | 佼成学園女子中学高等学校 | 日曜日 10:00~11:30 |
| 世田谷区 | 城山小学校 | 第1日曜日 13:00~15:00 |
| 世田谷区 | 世田谷中学校 | 第3日曜日 10:00~12:00 |
| 世田谷区 | 駒沢小学校 | 日曜日 17:00~21:00 |
| 中野区 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 第2・3・4・5日曜日 18:00~20:30 |
| 杉並区 | TAC杉並区永福体育館 | 第1日曜日 09:00~11:00 第1日曜日 11:00~13:00 第3日曜日 17:00~19:00 第3日曜日 19:00~21:00 |
| 杉並区 | 大宮前体育館 | 第1日曜日 09:00~10:50 第1日曜日 11:00~12:50 |
| 杉並区 | 荻窪体育館 | 第3日曜日 09:00~10:50 第3日曜日 11:00~12:50 |
| 杉並区 | TAC杉並区上井草スポーツセンター | 第1日曜日 13:00~15:00 第1日曜日 15:00~17:00 第3日曜日 13:00~15:00 第3日曜日 15:00~17:00 |
| 杉並区 | 杉並区高円寺みんなの体育館 | 第1日曜日 09:00~10:50 第1日曜日 11:00~12:50 第1日曜日 13:00~14:50 第1日曜日 15:00~16:50 第3日曜日 13:00~14:50 第3日曜日 15:00~16:50 |
| 豊島区 | 豊島区立総合体育場 | 日曜日 13:00~17:00 |
| 豊島区 | 池袋中学校 | 日曜日 14:00~17:00 |
月曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 富士見みらい館 | 不定期月曜日 18:00~20:00 |
| 港区 | 港区スポーツセンター | 月曜日 09:00~11:00 月曜日 11:15~13:15 月曜日 13:30~15:30 月曜日 18:00~20:00 月曜日 20:00~22:00 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 月曜日 19:30~22:00 |
| 新宿区 | 四谷中学校 | 月曜日 19:00~21:00 |
| 新宿区 | 新宿中学校 | 月曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 本郷小学校 | 月曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 第九中学校 | 月曜日 18:30~21:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 月曜日 09:00~12:00 月曜日 12:30~15:00 月曜日 15:30~18:00 月曜日 18:30~22:00 |
| 墨田区 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | 月曜日 09:30~17:30 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 月曜日 09:00~12:00 月曜日 13:00~17:00 月曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 亀戸スポーツセンター | 月曜日 09:00~12:00 月曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 東砂スポーツセンター | 月曜日 09:00~12:00 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 月曜日 18:00~21:30 |
| 品川区 | 戸越体育館 | 月曜日 09:00~11:30 |
| 目黒区 | 第八中学校 | 第1・3月曜日 19:00~21:00 |
| 目黒区 | 東根小学校 | 第1・3月曜日 18:00~21:00 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 月曜日 16:00~20:00 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 月曜日 12:00~13:00 |
| 渋谷区 | ひがし健康プラザ | 月曜日 09:00~12:00 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 月曜日 09:00~11:00 月曜日 11:15~13:15 |
| 中野区 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 月曜日 09:00~12:00 月曜日 13:00~16:40 |
| 杉並区 | 永福小学校 | 月曜日 16:00~18:00 |
火曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 中央区 | 中央区立総合スポーツセンター | 火曜日 08:00~11:00 火曜日 11:30~14:30 火曜日 15:00~17:30 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 火曜日 09:30~10:50 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 火曜日 11:00~12:25 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 火曜日 09:00~12:00 火曜日 12:30~15:00 火曜日 15:30~18:00 火曜日 18:30~22:00 |
| 台東区 | 大正小学校 | 火曜日 19:00~20:45 |
| 台東区 | 大正小学校 | 火曜日 19:00~20:45 |
| 墨田区 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | 火曜日 09:30~17:30 |
| 墨田区 | 曳舟小学校 | 火曜日 19:00~21:00 |
| 墨田区 | 両国中学校 | 火曜日 19:00~20:30 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 火曜日 09:00~12:00 火曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 火曜日 19:00~20:30 |
| 江東区 | 有明スポーツセンター | 火曜日 09:00~12:00 火曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 火曜日 09:00~12:00 |
| 品川区 | 品川区総合体育館 | 火曜日 09:00~11:30 |
| 目黒区 | 五本木小学校 | 第1・3火曜日 18:00~21:00 |
| 目黒区 | 目黒区立中央体育館 | 火曜日 19:00~21:30 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 火曜日 09:45~11:45 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 火曜日 09:00~12:00 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 火曜日 12:00~13:00 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 火曜日 11:15~13:15 火曜日 13:30~15:30 火曜日 18:00~20:00 火曜日 20:15~22:15 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 火曜日 15:45~17:45 |
| 中野区 | 第二中学校 | 火曜日 18:30~21:30 |
| 中野区 | 緑野中学校 | 火曜日 18:30~21:30 |
| 豊島区 | 豊島体育館 | 火曜日 18:00~21:30 |
| 豊島区 | 豊島体育館 | 火曜日 13:15~15:15 火曜日 15:30~17:30 |
水曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区立スポーツセンター | 隔週水曜日 13:00~17:00 水曜日 18:00~21:00 |
| 中央区 | 中央区立総合スポーツセンター | 水曜日 18:30~21:30 |
| 港区 | 港区スポーツセンター | 水曜日 18:00~21:00 |
| 文京区 | 文京総合体育館 | 水曜日 18:00~21:00 |
| 文京区 | 第六中学校 | 水曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 第十中学校 | 水曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 音羽中学校 | 第1・3水曜日 18:30~21:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 水曜日 09:00~12:00 水曜日 12:30~15:00 水曜日 15:30~18:00 水曜日 18:30~22:00 |
| 墨田区 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | 水曜日 09:30~22:00 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 水曜日 09:00~12:00 水曜日 13:00~17:00 水曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 東砂スポーツセンター | 水曜日 09:00~12:00 |
| 目黒区 | 東山小学校 | 第2・4水曜日 18:00~21:00 |
| 目黒区 | 緑ヶ丘小学校 | 第2・4水曜日 18:00~20:00 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 水曜日 09:00~11:30 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 水曜日 12:00~13:00 |
| 世田谷区 | 世田谷中学校 | 第4水曜日 18:30~21:00 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 水曜日 09:00~11:00 水曜日 11:15~13:15 |
| 中野区 | 北中野中学校 | 水曜日 19:00~21:30 |
| 杉並区 | TAC杉並区永福体育館 | 第3水曜日 17:00~19:00 第3水曜日 19:00~21:00 |
| 杉並区 | 大宮前体育館 | 第3水曜日 09:00~10:50 第3水曜日 11:00~12:50 |
| 杉並区 | 大宮前体育館 | 第1水曜日 09:00~10:50 第1水曜日 11:00~12:50 |
| 杉並区 | 荻窪体育館 | 第2水曜日 17:00~18:50 第2水曜日 19:00~20:50 第4水曜日 17:00~18:50 第4水曜日 19:00~20:50 |
| 杉並区 | TAC杉並区妙正寺体育館 | 第1水曜日 13:00~15:00 第1水曜日 15:00~17:00 |
| 杉並区 | 杉並区高円寺みんなの体育館 | 第3水曜日 13:00~14:50 第3水曜日 15:00~16:50 |
| 豊島区 | 巣鴨体育館 | 水曜日 17:30~21:00 |
| 豊島区 | 巣鴨体育館 | 水曜日 14:00~17:00 |
| 豊島区 | 豊島区立総合体育場 | 水曜日 17:15~20:45 |
木曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 中央区 | 京華スクエア | 木曜日 18:30~21:00 |
| 港区 | 港区スポーツセンター | 木曜日 18:00~21:00 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 木曜日 09:30~12:00 木曜日 12:30~15:00 |
| 新宿区 | 新宿コズミックスポーツセンター | 木曜日 19:00~20:30 |
| 新宿区 | 新宿コズミックスポーツセンター | 木曜日 09:00~11:00 木曜日 11:00~13:00 木曜日 13:00~15:00 木曜日 15:00~17:00 木曜日 17:00~19:00 木曜日 19:00~20:30 木曜日 20:30~22:00 |
| 文京区 | 江戸川橋体育館 | 木曜日 12:30~15:00 |
| 文京区 | 第一中学校 | 木曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 関口台町小学校 | 木曜日 18:00~21:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 木曜日 09:00~12:00 木曜日 12:30~15:00 木曜日 15:30~18:00 木曜日 18:30~22:00 |
| 江東区 | 有明スポーツセンター | 木曜日 09:00~12:00 木曜日 13:00~17:00 木曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 木曜日 18:00~21:30 |
| 品川区 | 品川区総合体育館 | 木曜日 09:00~11:30 木曜日 12:00~14:30 木曜日 15:00~17:30 |
| 品川区 | 戸越体育館 | 木曜日 12:00~14:30 木曜日 15:00~17:30 木曜日 18:00~21:00 |
| 目黒区 | 油面小学校 | 第1・3木曜日 18:00~21:00 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 木曜日 16:00~18:30 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 木曜日 12:00~13:00 |
| 世田谷区 | 城山小学校 | 第1・2・3・5木曜日 16:30~18:30 |
| 豊島区 | 雑司が谷体育館 | 木曜日 14:00~17:00 |
金曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区立スポーツセンター | 隔週金曜日 13:00~17:00 金曜日 18:00~21:00 |
| 千代田区 | 神田一橋中学校体育館 | 金曜日 18:45~21:00 |
| 千代田区 | 旧今川中学校体育館 | 金曜日 18:30~20:45 |
| 中央区 | 中央区立総合スポーツセンター | 金曜日 08:00~11:00 金曜日 11:30~14:30 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 金曜日 09:30~10:50 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 金曜日 11:00~12:25 |
| 新宿区 | 四谷中学校 | 金曜日 19:00~21:00 |
| 文京区 | 文京スポーツセンター | 金曜日 18:30~21:30 |
| 文京区 | 音羽中学校 | 第2・4金曜日 18:30~21:00 |
| 文京区 | 窪町小学校 | 金曜日 18:00~21:00 |
| 文京区 | 第八中学校 | 金曜日 18:30~21:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 金曜日 09:00~12:00 金曜日 12:30~15:00 金曜日 15:30~18:00 金曜日 18:30~22:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 金曜日 19:00~21:00 |
| 墨田区 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | 金曜日 09:30~17:30 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 金曜日 09:00~12:00 金曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 亀戸スポーツセンター | 金曜日 09:00~12:00 金曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 金曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 深川第七中学校 | 金曜日 19:00~21:00 |
| 江東区 | 第二南砂中学校 | 金曜日 18:30~20:30 |
| 品川区 | 品川区総合体育館 | 金曜日 18:30~21:00 |
| 品川区 | 戸越体育館 | 金曜日 12:00~14:30 金曜日 15:00~17:30 |
| 目黒区 | 下目黒小学校 | 第3金曜日 18:30~21:00 |
| 目黒区 | 上目黒小学校 | 第2金曜日 18:20~20:40 |
| 目黒区 | 目黒区立八雲体育館 | 金曜日 09:00~11:30 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 金曜日 19:00~21:30 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 金曜日 13:00~16:00 |
| 世田谷区 | 尾山台地域体育館 | 金曜日 12:00~13:00 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 金曜日 13:30~15:30 金曜日 18:00~20:00 金曜日 20:15~22:15 |
| 中野区 | 中野区立総合体育館 | 金曜日 15:45~17:45 |
| 豊島区 | 豊島区立総合体育場 | 金曜日 17:15~20:45 |
| 豊島区 | 南長崎スポーツセンター | 金曜日 12:45~16:45 |
土曜日

| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区立スポーツセンター | 第1・3・4土曜日 13:00~17:00 第1・3土曜日 18:00~21:00 |
| 中央区 | 中央区立総合スポーツセンター | 土曜日 08:00~11:00 土曜日 11:30~14:30 土曜日 15:00~18:00 土曜日 18:30~21:30 |
| 中央区 | 佃島小学校 | 土曜日 16:00~18:00 |
| 港区 | 港区スポーツセンター | 土曜日 13:30~17:45 |
| 新宿区 | 新宿スポーツセンター | 第2・5土曜日 16:30~19:00 |
| 文京区 | 文京スポーツセンター | 土曜日 12:30~15:00 |
| 台東区 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 土曜日 09:00~12:00 土曜日 12:30~15:00 土曜日 15:30~18:00 土曜日 18:30~22:00 |
| 台東区 | 田原小学校 | 土曜日 19:00~20:45 |
| 台東区 | 田原小学校 | 土曜日 19:00~20:45 |
| 江東区 | 深川スポーツセンター | 第2土曜日 09:00~12:00 第2土曜日 13:00~17:00 第2土曜日 18:00~21:30 第4土曜日 13:00~17:00 第4土曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 亀戸スポーツセンター | 第2土曜日 09:00~12:00 第2土曜日 13:00~17:00 第2土曜日 18:00~21:30 第3土曜日 09:00~12:00 |
| 江東区 | 有明スポーツセンター | 土曜日 09:00~12:00 土曜日 13:00~17:00 土曜日 18:00~21:30 |
| 江東区 | 東砂スポーツセンター | 第2土曜日 13:00~17:00 |
| 江東区 | 深川北スポーツセンター | 第1・2土曜日 09:00~12:00 |
| 目黒区 | 菅刈小学校 | 第1・3土曜日 18:00~21:00 |
| 目黒区 | 碑小学校 | 月1回土曜日 14:00~17:00 |
| 目黒区 | 宮前小学校 | 第2・4土曜日 09:00~12:00 |
| 目黒区 | 目黒区立八雲体育館 | 第2・4土曜日 13:00~15:00 |
| 目黒区 | 目黒区立碑文谷体育館 | 第1・3・5土曜日 09:00~11:30 |
| 世田谷区 | 東深沢中学校 | 第1・3・4・5土曜日 13:30~17:00 |
| 世田谷区 | 城山小学校 | 第4土曜日 09:30~11:30 |
| 世田谷区 | 世田谷中学校 | 土曜日 14:00~16:30 |
| 世田谷区 | 駒沢小学校 | 土曜日 09:00~14:15 |
| 中野区 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 第4土曜日 18:00~20:30 第4土曜日 21:00~22:30 |
| 中野区 | 緑野中学校 | 土曜日 18:30~21:30 |
| 杉並区 | TAC杉並区永福体育館 | 第4土曜日 09:00~11:00 第4土曜日 11:00~13:00 第2土曜日 13:00~15:00 第2土曜日 15:00~17:00 |
| 杉並区 | 荻窪体育館 | 第2土曜日 13:00~14:50 第2土曜日 15:00~16:50 第4土曜日 13:00~14:50 第4土曜日 15:00~16:50 |
| 杉並区 | TAC杉並区上井草スポーツセンター | 第2土曜日 13:00~15:00 第2土曜日 15:00~17:00 第4土曜日 09:00~11:00 第4土曜日 11:00~13:00 |
| 杉並区 | TAC杉並区妙正寺体育館 | 第2土曜日 09:00~11:00 第2土曜日 11:00~13:00 第4土曜日 17:00~19:00 第4土曜日 19:00~21:00 |
| 杉並区 | 杉並区高円寺みんなの体育館 | 第4土曜日 09:00~10:50 第4土曜日 11:00~12:50 |
| 豊島区 | 豊島区立総合体育場 | 土曜日 09:30~12:30 |
祝日
祝
| 地域 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 豊島区 | 池袋中学校 | 祝日 14:00~17:00 |
都内エリア別

東京都千代田区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 千代田区立スポーツセンター | 千代田区スポーツセンター個人開放 |
| 神田一橋中学校体育館 | 千代田区スポーツ開放 |
| 旧今川中学校体育館 | 千代田区スポーツ開放 |
| 富士見みらい館 | 富士見スポーツ・文化クラブ |
東京都中央区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 中央区立総合スポーツセンター | 中央区立総合スポーツセンター個人開放 |
| 京華スクエア | スポーツひろば(個人開放) |
| 佃島小学校 | スポーツひろば(個人開放) |
東京都港区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 港区スポーツセンター | 港区スポーツセンター個人公開 |
| 港区スポーツセンター | 港区スポーツセンター個人公開 |
東京都新宿区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 新宿スポーツセンター | 新宿スポーツセンター 個人開放 |
| 新宿スポーツセンター | 新宿スポーツセンター スクール |
| 新宿コズミックスポーツセンター | 新宿コズミックスポーツセンター 個人利用(教室) |
| 新宿コズミックスポーツセンター | 新宿コズミックスポーツセンター 個人利用(教室) |
| 四谷中学校 | 新宿区学校施設等活用事業 個人開放 |
| 新宿中学校 | 新宿区学校施設等活用事業 個人開放 |
東京都文京区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 文京スポーツセンター | 文京スポーツセンター 個人利用 |
| 文京総合体育館 | 文京総合体育館 個人利用 |
| 江戸川橋体育館 | 江戸川橋体育館 個人利用 |
| 本郷小学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 第九中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 第六中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 第十中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 音羽中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 第一中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 関口台町小学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 窪町小学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
| 第八中学校 | 文京区スポーツ交流ひろば |
東京都台東区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 台東リバーサイドスポーツセンター | 台東リバーサイドスポーツセンター 一般開放 |
| 台東リバーサイドスポーツセンター | 台東リバーサイドスポーツセンター 初心者のためのスポーツ教室 |
| 大正小学校 | 台東区スポーツひろば |
| 大正小学校 | 台東区スポーツひろば 初心者教室 |
| 田原小学校 | 台東区スポーツひろば |
| 田原小学校 | 台東区スポーツひろば 初心者教室 |
東京都墨田区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) 個人利用 |
| 曳舟小学校 | 墨田区スポーツ施設開放事業 |
| 両国中学校 | 両国倶楽部 |
東京都江東区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 深川スポーツセンター | 深川スポーツセンター 個人利用 |
| 深川スポーツセンター | 深川スポーツセンター 一般教室 |
| 亀戸スポーツセンター | 亀戸スポーツセンター 個人利用 |
| 有明スポーツセンター | 有明スポーツセンター 個人利用 |
| 東砂スポーツセンター | 東砂スポーツセンター 個人利用 |
| 深川北スポーツセンター | 深川北スポーツセンター 個人利用 |
| 深川第七中学校 | 江東区学校体育館開放 |
| 第二南砂中学校 | 江東区学校体育館開放 |
| 毛利小学校 | NPO法人 ななすぽ |
東京都品川区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 品川区総合体育館 | 総合体育館フリー教室 |
| 戸越体育館 | 戸越体育館フリー教室 |
東京都目黒区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 菅刈小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 東山小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 下目黒小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 油面小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 五本木小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 上目黒小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 碑小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 第八中学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 緑ヶ丘小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 東根小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 宮前小学校 | 目黒区学校体育館開放 |
| 目黒区立中央体育館 | 目黒区立中央体育館 一般公開 |
| 目黒区立八雲体育館 | 目黒区立八雲体育館 一般公開 |
| 目黒区立碑文谷体育館 | 目黒区立碑文谷体育館 一般公開 |
| 目黒区立碑文谷体育館 | 目黒区立駒場体育館 一般公開 |
| 目黒区立碑文谷体育館 | 目黒区立駒場体育館 一般公開 |
| 目黒区立碑文谷体育館 | NPO法人 スポルテ目黒 |
東京都大田区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 中富小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 大森第一小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 山王小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 馬込小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 馬込第二小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 池上小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 入新井第二小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 調布大塚小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 東調布第三小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 久原小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 松仙小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 小池小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 糀谷小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 北糀谷小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 六郷小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 高畑小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 矢口小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 矢口西小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 多摩川小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| おなづか小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 道塚小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
| 蒲田小学校 | 大田区小学校体育館スポーツ開放 |
東京都世田谷区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 尾山台地域体育館 | 尾山台地域体育館 教室プログラム |
| 尾山台地域体育館 | 尾山台地域体育館 教室プログラム |
| 尾山台地域体育館 | 尾山台地域体育館 無料開放 |
| 船橋小学校 | ちとふなコミュニティ |
| 東深沢中学校 | 東深沢スポーツ・文化クラブ |
| 佼成学園女子中学高等学校 | 烏山スポーツクラブユニオン |
| 城山小学校 | しろやま倶楽部 |
| 世田谷中学校 | しろやま倶楽部 |
| 世田谷中学校 | 若林クラブ |
| 駒沢小学校 | こまざわスポーツ文化クラブ |
東京都渋谷区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| ひがし健康プラザ | ひがし健康プラザ 個人利用 |
東京都中野区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 中野区立総合体育館 | 中野区立総合体育館 個人開放 |
| 中野区立総合体育館 | 中野区立総合体育館 個人開放 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ |
| 第二中学校 | 中野区立中学校開放 |
| 北中野中学校 | 中野区立中学校開放 |
| 緑野中学校 | 中野区立中学校開放 |
東京都杉並区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| TAC杉並区永福体育館 | 永福体育館 一般使用(個人開放) |
| 大宮前体育館 | 大宮前体育館 一般使用(個人開放) |
| 大宮前体育館 | 大宮前体育館 一般使用(個人開放) |
| 荻窪体育館 | 荻窪体育館 一般使用(個人開放) |
| 荻窪体育館 | 荻窪体育館 一般使用(個人開放) |
| TAC杉並区上井草スポーツセンター | 上井草スポーツセンター 一般使用(個人開放) |
| TAC杉並区妙正寺体育館 | 妙正寺体育館 一般使用(個人開放) |
| 杉並区高円寺みんなの体育館 | 高円寺体育館 一般使用(個人開放) |
| 杉並区高円寺みんなの体育館 | 高円寺体育館 一般使用(個人開放) |
| 永福小学校 | 向陽スポーツ文化クラブ |
東京都豊島区
| 施設名 | イベント名 |
|---|---|
| 豊島体育館 | 豊島体育館 個人公開 |
| 豊島体育館 | 豊島体育館 個人公開 |
| 巣鴨体育館 | 巣鴨体育館 個人公開 |
| 巣鴨体育館 | 巣鴨体育館 個人公開 |
| 豊島区立総合体育場 | 豊島区立総合体育館 個人公開 |
| 豊島区立総合体育場 | 豊島区立総合体育館 個人公開 |
| 豊島区立総合体育場 | 豊島区立総合体育館 個人公開 |
| 雑司が谷体育館 | 雑司が谷体育館 個人公開 |
| 南長崎スポーツセンター | 南長崎スポーツセンター 個人開放 |
| 池袋中学校 | 豊島区学校開放 |
左右の動き、もっと踏ん張りたくないですか?
卓球の激しい横移動。後半になると足が疲れて踏ん張れない…。 その原因、インソールのアーチサポート不足かもしれません。
激しい横移動が命のバレーボールで検証した、「踏ん張りが効くインソール」の徹底比較レポートです。卓球シューズのグリップ力も変わりますよ。
【衝撃】3万円のVKTRYが4位?バレーボール用インソール8種を履き比べて分かった「意外な真実」

