2026年06月30日現在のバレーボール女子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
目次
シニア
一般女子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Womenfivb.com
MEMO
日本は6位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 466.32 | |
| 2位 | 427.21 | |
| 3位 | 362.35 | |
| 4位 | 356.85 | |
| 5位 | 347.95 | |
| 6位 | 338.09 | |
| 7位 | 334.29 | |
| 8位 | 287.58 | |
| 9位 | 262.57 | |
| 10位 | 257.49 | |
| 11位 | 257.13 | |
| 12位 | 226.38 | |
| 13位 | 222.75 | |
| 14位 | 206.37 | |
| 15位 | 205.21 | |
| 16位 | 185.44 | |
| 17位 | 182.42 | |
| 18位 | 182.12 | |
| 19位 | 178.93 | |
| 20位 | 171.76 | |
| 21位 | 166.71 | |
| 22位 | 158.49 | |
| 23位 | 157.31 | |
| 24位 | 154.74 | |
| 25位 | 154.37 | |
| 26位 | 152.96 | |
| 27位 | 142.40 | |
| 28位 | 142.26 | |
| 29位 | 138.71 | |
| 30位 | 138.56 | |
| 31位 | 137.04 | |
| 32位 | 133.54 | |
| 33位 | 131.15 | |
| 34位 | 130.99 | |
| 35位 | 127.77 | |
| 36位 | 116.06 | |
| 37位 | 114.76 | |
| 38位 | 110.91 | |
| 39位 | 110.34 | |
| 40位 | 99.82 | |
| 41位 | 95.60 | |
| 42位 | 92.37 | |
| 43位 | 86.79 | |
| 44位 | 85.07 | |
| 45位 | 84.53 | |
| 46位 | 84.16 | |
| 47位 | 77.36 | |
| 48位 | 76.72 | |
| 49位 | 76.49 | |
| 50位 | 71.72 | |
| 51位 | 66.60 | |
| 52位 | 66.20 | |
| 53位 | 63.87 | |
| 54位 | 63.01 | |
| 55位 | 62.81 | |
| 56位 | 62.67 | |
| 57位 | 62.43 | |
| 58位 | 62.34 | |
| 59位 | 61.18 | |
| 60位 | 59.48 | |
| 61位 | 58.89 | |
| 62位 | 57.00 | |
| 63位 | 56.99 | |
| 64位 | 55.30 | |
| 65位 | 53.67 | |
| 66位 | 47.83 | |
| 67位 | 47.57 | |
| 68位 | 46.93 | |
| 69位 | 46.90 | |
| 70位 | 45.71 | |
| 71位 | 45.68 | |
| 72位 | 44.71 | |
| 73位 | 41.60 | |
| 74位 | 41.48 | |
| 75位 | 41.37 | |
| 76位 | 40.07 | |
| 77位 | 39.47 | |
| 78位 | 37.49 | |
| 79位 | 35.07 | |
| 80位 | 34.65 | |
| 81位 | 34.25 | |
| 82位 | 34.18 | |
| 83位 | 31.43 | |
| 84位 | 31.22 | |
| 85位 | 30.71 | |
| 86位 | 30.01 | |
| 87位 | 28.42 | |
| 88位 | 28.02 | |
| 89位 | 28.00 | |
| 90位 | 27.87 | |
| 91位 | 27.25 | |
| 92位 | 24.84 | |
| 93位 | 23.04 | |
| 94位 | 22.55 | |
| 95位 | 21.38 | |
| 96位 | 19.44 | |
| 97位 | 19.06 | |
| 98位 | 13.64 | |
| 99位 | 10.80 | |
| 100位 | 9.53 |

