2026年10月15日現在のバレーボール女子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
目次
シニア
一般女子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Womenfivb.com
MEMO
日本は6位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 468.93 | |
| 2位 | 420.13 | |
| 3位 | 411.83 | |
| 4位 | 366.40 | |
| 5位 | 360.04 | |
| 6位 | 337.16 | |
| 7位 | 324.90 | |
| 8位 | 321.52 | |
| 9位 | 316.36 | |
| 10位 | 296.82 | |
| 11位 | 285.21 | |
| 12位 | 256.45 | |
| 13位 | 244.01 | |
| 14位 | 236.00 | |
| 15位 | 233.14 | |
| 16位 | 231.32 | |
| 17位 | 225.88 | |
| 18位 | 212.76 | |
| 19位 | 207.42 | |
| 20位 | 207.22 | |
| 21位 | 201.88 | |
| 22位 | 178.55 | |
| 23位 | 175.63 | |
| 24位 | 174.85 | |
| 25位 | 174.20 | |
| 26位 | 172.54 | |
| 27位 | 156.94 | |
| 28位 | 156.00 | |
| 29位 | 147.74 | |
| 30位 | 144.73 | |
| 31位 | 142.86 | |
| 32位 | 141.36 | |
| 33位 | 140.91 | |
| 34位 | 139.04 | |
| 35位 | 136.31 | |
| 36位 | 129.75 | |
| 37位 | 125.68 | |
| 38位 | 125.23 | |
| 39位 | 120.89 | |
| 40位 | 120.75 | |
| 41位 | 118.87 | |
| 42位 | 114.21 | |
| 43位 | 113.97 | |
| 44位 | 113.84 | |
| 45位 | 101.43 | |
| 46位 | 101.01 | |
| 47位 | 99.03 | |
| 48位 | 95.83 | |
| 49位 | 93.50 | |
| 50位 | 89.57 | |
| 51位 | 87.24 | |
| 52位 | 87.14 | |
| 53位 | 85.90 | |
| 54位 | 83.52 | |
| 55位 | 81.78 | |
| 56位 | 80.17 | |
| 57位 | 79.90 | |
| 58位 | 79.33 | |
| 59位 | 76.70 | |
| 60位 | 71.59 | |
| 61位 | 70.68 | |
| 62位 | 64.24 | |
| 63位 | 62.96 | |
| 64位 | 62.77 | |
| 65位 | 62.31 | |
| 66位 | 59.38 | |
| 67位 | 59.16 | |
| 68位 | 55.29 | |
| 69位 | 55.06 | |
| 70位 | 54.18 | |
| 71位 | 53.95 | |
| 72位 | 53.60 | |
| 73位 | 53.17 | |
| 74位 | 51.30 | |
| 75位 | 51.18 | |
| 76位 | 48.34 | |
| 77位 | 45.03 | |
| 78位 | 44.91 | |
| 79位 | 44.69 | |
| 80位 | 43.30 | |
| 81位 | 40.95 | |
| 82位 | 40.81 | |
| 83位 | 39.31 | |
| 84位 | 38.53 | |
| 85位 | 37.68 | |
| 86位 | 36.92 | |
| 87位 | 36.43 | |
| 88位 | 36.03 | |
| 89位 | 35.97 | |
| 90位 | 35.03 | |
| 91位 | 34.72 | |
| 92位 | 33.34 | |
| 93位 | 33.14 | |
| 94位 | 32.18 | |
| 95位 | 31.18 | |
| 96位 | 26.62 | |
| 97位 | 25.04 | |
| 98位 | 23.51 | |
| 99位 | 22.55 | |
| 100位 | 21.61 |

