2026年10月15日現在のバレーボール男子世界ランキングです。
MEMO
日本は5位です!
目次
シニア
一般男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Menfivb.com
MEMO
日本は5位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 422.98 | |
| 2位 | 362.55 | |
| 3位 | 359.48 | |
| 4位 | 358.60 | |
| 5位 | 352.70 | |
| 6位 | 333.79 | |
| 7位 | 325.01 | |
| 8位 | 323.43 | |
| 9位 | 285.01 | |
| 10位 | 263.92 | |
| 11位 | 262.21 | |
| 12位 | 255.62 | |
| 13位 | 250.31 | |
| 14位 | 245.70 | |
| 15位 | 244.77 | |
| 16位 | 244.62 | |
| 17位 | 237.64 | |
| 18位 | 224.83 | |
| 19位 | 224.70 | |
| 20位 | 214.91 | |
| 21位 | 176.97 | |
| 22位 | 173.46 | |
| 23位 | 171.34 | |
| 24位 | 169.14 | |
| 25位 | 163.10 | |
| 26位 | 153.60 | |
| 27位 | 151.36 | |
| 28位 | 151.35 | |
| 29位 | 150.49 | |
| 30位 | 150.03 | |
| 31位 | 149.30 | |
| 32位 | 141.67 | |
| 33位 | 136.05 | |
| 34位 | 134.53 | |
| 35位 | 132.40 | |
| 36位 | 132.18 | |
| 37位 | 132.02 | |
| 38位 | 130.97 | |
| 39位 | 126.81 | |
| 40位 | 125.42 | |
| 41位 | 123.39 | |
| 42位 | 121.75 | |
| 43位 | 120.97 | |
| 44位 | 120.64 | |
| 45位 | 117.04 | |
| 46位 | 112.92 | |
| 47位 | 104.76 | |
| 48位 | 103.98 | |
| 49位 | 103.92 | |
| 50位 | 103.28 | |
| 51位 | 102.79 | |
| 52位 | 96.80 | |
| 53位 | 95.26 | |
| 54位 | 88.92 | |
| 55位 | 87.49 | |
| 56位 | 87.09 | |
| 57位 | 84.00 | |
| 58位 | 82.42 | |
| 59位 | 77.14 | |
| 60位 | 76.93 | |
| 61位 | 74.64 | |
| 62位 | 73.67 | |
| 63位 | 73.55 | |
| 64位 | 72.33 | |
| 65位 | 71.09 | |
| 66位 | 67.90 | |
| 67位 | 67.28 | |
| 68位 | 66.41 | |
| 69位 | 65.79 | |
| 70位 | 63.93 | |
| 71位 | 63.63 | |
| 72位 | 62.30 | |
| 73位 | 61.90 | |
| 74位 | 60.27 | |
| 75位 | 59.48 | |
| 76位 | 58.47 | |
| 77位 | 56.00 | |
| 78位 | 55.63 | |
| 79位 | 55.30 | |
| 80位 | 54.92 | |
| 81位 | 54.47 | |
| 82位 | 54.04 | |
| 83位 | 53.36 | |
| 84位 | 52.86 | |
| 85位 | 52.14 | |
| 86位 | 51.08 | |
| 87位 | 51.04 | |
| 88位 | 49.13 | |
| 89位 | 48.96 | |
| 90位 | 48.18 | |
| 91位 | 46.93 | |
| 92位 | 46.19 | |
| 93位 | 45.39 | |
| 94位 | 45.30 | |
| 95位 | 44.82 | |
| 96位 | 44.48 | |
| 97位 | 43.98 | |
| 98位 | 38.87 | |
| 99位 | 38.85 | |
| 100位 | 38.10 |

