2025年10月13日現在のバレーボール男子世界ランキングです。
MEMO
日本は7位です!
目次
シニア
一般男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Menfivb.com
MEMO
日本は7位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 390.96 | |
| 2位 | 385.02 | |
| 3位 | 338.40 | |
| 4位 | 328.22 | |
| 5位 | 324.35 | |
| 6位 | 303.61 | |
| 7位 | 294.77 | |
| 8位 | 269.00 | |
| 9位 | 261.30 | |
| 10位 | 252.99 | |
| 11位 | 247.40 | |
| 12位 | 243.14 | |
| 13位 | 233.34 | |
| 14位 | 230.09 | |
| 15位 | 225.86 | |
| 16位 | 209.02 | |
| 17位 | 202.85 | |
| 18位 | 201.25 | |
| 19位 | 188.93 | |
| 20位 | 180.95 | |
| 21位 | 164.99 | |
| 22位 | 158.41 | |
| 23位 | 145.04 | |
| 24位 | 141.70 | |
| 25位 | 137.44 | |
| 26位 | 137.28 | |
| 27位 | 136.56 | |
| 28位 | 129.01 | |
| 29位 | 125.32 | |
| 30位 | 119.14 | |
| 31位 | 118.01 | |
| 32位 | 117.49 | |
| 33位 | 114.18 | |
| 34位 | 112.67 | |
| 35位 | 111.19 | |
| 36位 | 110.96 | |
| 37位 | 109.77 | |
| 38位 | 108.93 | |
| 39位 | 105.83 | |
| 40位 | 105.08 | |
| 41位 | 100.54 | |
| 42位 | 96.39 | |
| 43位 | 94.25 | |
| 44位 | 92.83 | |
| 45位 | 90.91 | |
| 46位 | 86.64 | |
| 47位 | 85.18 | |
| 48位 | 80.50 | |
| 49位 | 79.30 | |
| 50位 | 79.27 | |
| 51位 | 78.41 | |
| 52位 | 78.35 | |
| 53位 | 72.73 | |
| 54位 | 68.80 | |
| 55位 | 66.12 | |
| 56位 | 66.03 | |
| 57位 | 65.60 | |
| 58位 | 65.26 | |
| 59位 | 63.92 | |
| 60位 | 63.86 | |
| 61位 | 63.09 | |
| 62位 | 62.99 | |
| 63位 | 62.18 | |
| 64位 | 61.26 | |
| 65位 | 56.63 | |
| 66位 | 55.33 | |
| 67位 | 53.47 | |
| 70位 | 50.76 | |
| 71位 | 49.81 | |
| 72位 | 49.37 | |
| 73位 | 48.01 | |
| 74位 | 46.49 | |
| 75位 | 46.03 | |
| 76位 | 43.95 | |
| 77位 | 42.95 | |
| 78位 | 41.12 | |
| 79位 | 40.62 | |
| 80位 | 39.82 | |
| 81位 | 35.14 | |
| 82位 | 34.60 | |
| 83位 | 34.02 | |
| 84位 | 31.50 | |
| 86位 | 28.80 | |
| 88位 | 26.87 | |
| 89位 | 26.32 | |
| 90位 | 25.84 | |
| 91位 | 22.33 | |
| 92位 | 20.48 | |
| 94位 | 18.48 | |
| 95位 | 16.42 | |
| 96位 | 14.27 | |
| 97位 | 11.99 | |
| 98位 | 10.22 | |
| 99位 | 8.75 |

