2026年06月14日現在のバレーボール男子世界ランキングです。
MEMO
日本は6位です!
目次
シニア
一般男子の世界ランキングです。
参考
FIVB Senior World Ranking – Menfivb.com
MEMO
日本は6位です!
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 378.30 | |
| 2位 | 374.82 | |
| 3位 | 346.94 | |
| 4位 | 332.92 | |
| 5位 | 313.86 | |
| 6位 | 309.43 | |
| 7位 | 309.16 | |
| 8位 | 259.82 | |
| 9位 | 259.43 | |
| 10位 | 246.32 | |
| 11位 | 245.38 | |
| 12位 | 244.57 | |
| 13位 | 242.49 | |
| 14位 | 227.48 | |
| 15位 | 226.19 | |
| 16位 | 213.59 | |
| 17位 | 213.48 | |
| 18位 | 207.01 | |
| 19位 | 193.97 | |
| 20位 | 188.37 | |
| 21位 | 164.99 | |
| 22位 | 160.17 | |
| 23位 | 144.93 | |
| 24位 | 138.51 | |
| 25位 | 137.45 | |
| 26位 | 137.28 | |
| 27位 | 136.56 | |
| 28位 | 129.26 | |
| 29位 | 128.05 | |
| 30位 | 125.32 | |
| 31位 | 125.17 | |
| 32位 | 125.10 | |
| 33位 | 122.12 | |
| 35位 | 119.54 | |
| 36位 | 116.90 | |
| 37位 | 116.61 | |
| 38位 | 114.18 | |
| 39位 | 112.33 | |
| 40位 | 109.14 | |
| 41位 | 108.93 | |
| 42位 | 108.02 | |
| 43位 | 105.08 | |
| 44位 | 94.41 | |
| 45位 | 94.25 | |
| 46位 | 92.83 | |
| 47位 | 90.91 | |
| 48位 | 89.36 | |
| 49位 | 88.03 | |
| 50位 | 79.30 | |
| 51位 | 79.27 | |
| 52位 | 78.41 | |
| 53位 | 78.04 | |
| 54位 | 74.81 | |
| 55位 | 73.64 | |
| 56位 | 72.73 | |
| 57位 | 67.70 | |
| 58位 | 66.38 | |
| 59位 | 65.60 | |
| 60位 | 65.26 | |
| 61位 | 63.92 | |
| 62位 | 63.86 | |
| 63位 | 63.09 | |
| 64位 | 62.18 | |
| 65位 | 61.26 | |
| 68位 | 56.82 | |
| 69位 | 55.33 | |
| 70位 | 53.47 | |
| 72位 | 51.08 | |
| 74位 | 50.76 | |
| 75位 | 49.89 | |
| 76位 | 49.81 | |
| 77位 | 48.01 | |
| 79位 | 47.48 | |
| 80位 | 46.49 | |
| 81位 | 46.03 | |
| 82位 | 43.95 | |
| 83位 | 42.98 | |
| 84位 | 42.95 | |
| 85位 | 41.75 | |
| 86位 | 40.62 | |
| 87位 | 39.82 | |
| 88位 | 38.50 | |
| 90位 | 35.14 | |
| 91位 | 34.91 | |
| 92位 | 34.60 | |
| 93位 | 34.02 | |
| 94位 | 31.50 | |
| 96位 | 28.22 | |
| 98位 | 26.87 | |
| 99位 | 25.84 | |
| 100位 | 24.27 |

